Værdata fra Søndre Bjerkerud,
Krødsherad, Buskerud.
Klikk her for å oppdatere!
Generert med : Virtual Weather Station Software V12.07
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.7 8.3 29/1/08 -13.4 22/1/08 2036 0 81.00 0 0 1/1/08 N983.35 81
2 -1.3 10.6 17/2/08 -15.7 16/2/08 1519 0 5.00 0 5 17/2/08 SSV992.09 79
3 -0.5 10.3 9/3/08 -18.4 23/3/08 1942 0 0.00 1 13 6/3/08 VNV974.37 69
4 5.3 18.1 29/4/08 -3.4 17/4/08 1746 0 43.00 1 7 5/4/08 VNV990.52 70
5 11.6 30.2 31/5/08 -1.7 19/5/08 1596 0 36.00 1 8 11/5/08 VNV998.25 54
6 15.3 30.4 7/6/08 3.3 15/6/08 1351 0 0.00 1 11 10/6/08 NV987.42 53
7 0.0 17.2 2/8/08 17.2 2/8/08 0 0 0.00 0 2 2/8/08 --- 0.00 0
8 15.0 23.3 19/8/08 8.6 19/8/08 862 0 8.00 1 9 4/8/08 SSÖ982.21 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.4 32.3 28/7/08 -18.4 23/3/0812395 0 9.00 1 13 6/3/08 VNV987.78 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 15.9 17.2 19:44 15.0 22:44 9 0 1.00 1 2 20:54 NÖ985.73 92
3 16.2 20.7 14:18 12.6 4:09 49 0 1.00 0 3 0:55 SSÖ981.55 84
4 14.6 18.1 10:59 11.9 22:32 50 0 6.00 1 9 20:05 NNÖ979.78 83
5 15.4 18.9 14:05 12.8 1:49 50 0 0.00 1 6 10:33 SSÖ988.10 60
6 16.0 21.4 14:57 12.5 5:07 49 0 0.00 1 5 12:10 ÖNÖ990.69 72
7 15.2 18.3 13:41 12.5 4:48 50 0 0.00 0 3 3:42 ÖSÖ983.55 80
8 15.9 20.5 17:22 13.2 3:31 49 0 1.00 1 6 12:40 SSÖ977.79 73
9 0.0 13.2 9:50 13.2 9:50 0 0 0.00 0 1 9:50 --- 0.00 0
10 12.4 13.4 13:38 11.8 12:42 31 0 9.00 1 4 10:58 NÖ974.08 89
11 14.0 19.4 13:42 10.7 5:31 50 0 2.00 0 4 12:51 SSÖ971.62 86
12 15.4 23.1 17:19 9.2 5:34 50 0 0.00 1 5 17:45 SSÖ975.99 72
13 0.0 11.2 6:53 11.2 6:53 0 0 0.00 0 0 6:53 --- 0.00 0
14 16.3 21.0 14:53 11.2 6:53 35 0 1.00 1 4 17:58 SSÖ976.69 69
15 14.4 19.1 15:35 10.5 3:11 51 0 1.00 1 4 10:47 SSÖ988.66 74
16 15.0 20.5 13:41 10.9 23:06 50 0 0.00 1 4 16:22 SSÖ993.32 70
17 14.8 21.2 15:59 9.6 5:02 50 0 0.00 1 4 13:38 S993.32 66
18 14.8 19.3 14:37 10.4 23:59 50 0 0.00 1 4 3:27 S984.97 63
19 14.3 23.3 16:24 8.6 4:18 51 0 0.00 0 4 13:58 ÖNÖ980.63 78
20 15.3 18.0 16:30 13.3 5:33 50 0 5.00 0 2 16:38 SSÖ977.50 89
21 15.7 21.4 13:03 13.1 6:38 29 0 1.00 0 3 13:02 VNV981.35 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.0 23.3 19/8/08 8.6 19/8/08 801 0 8.00 1 9 4/8/08 SSÖ982.21 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 14:13 17/2/08 0 7:06 10/1/08 292 Humidity 98 19:59 7/1/08 19 14:23 1/6/08 67 Out Temp 32.3 17:02 28/7/08 -18.4 5:42 23/3/08 7.4 Raw Barometer 1027.04 9:05 15/2/08 944.04 13:51 1/2/08 987.78
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:07 3/8/08 0 9:12 3/8/08 158 Humidity 98 8:02 3/8/08 34 16:44 17/8/08 76 Out Temp 23.3 16:24 19/8/08 8.6 4:18 19/8/08 15.0 Raw Barometer 996.04 3:37 17/8/08 970.04 0:22 11/8/08 982.21
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 340 10:45 26 11:33 292 Humidity 96 6:55 48 13:03 83 Out Temp 21.4 13:03 13.1 6:38 15.7 Raw Barometer 983.04 9:37 979.04 0:00 981.36
Dagens værdata.
21/8/08
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom WindGust H DailyRain HourRain
° % °C mb mps mm mm
0:00 196 91 14.1 979.04 0 0.00 0.00
2:00 200 93 13.8 980.04 0 0.00 0.00
4:00 218 94 13.7 980.04 0 0.00 0.00
6:00 153 95 13.3 981.04 0 0.00 0.00
8:00 151 95 15.4 982.04 0 0.00 0.00
10:00 299 73 16.9 983.04 1 0.00 0.00
12:00 26 63 19.2 983.04 1 0.00 0.00
14:00 114 48 21.4 983.04 3 1.00 1.00
Gårdagens værdata.
20/8/08
Time Wind Dir Humidity Temp Raw Barom WindGust H DailyRain HourRain
° % °C mb mps mm mm
0:00 109 91 14.4 979.04 0 0.00 0.00
2:00 198 93 14.0 978.04 1 1.00 1.00
4:00 117 95 13.9 978.04 1 2.00 0.00
6:00 155 96 13.6 977.04 1 2.00 0.00
8:00 307 96 15.1 977.04 1 2.00 0.00
10:00 76 93 15.8 977.04 1 2.00 0.00
12:00 12 86 16.0 977.04 1 2.00 0.00
14:00 113 85 16.3 977.04 1 3.00 1.00
16:00 127 83 17.2 977.04 1 5.00 1.00
18:00 293 80 17.2 977.04 2 5.00 0.00
20:00 186 86 16.0 978.04 2 5.00 0.00
22:00 145 89 14.1 978.04 2 5.00 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07